Matrice des fonctionnalités
Vous trouverez ci-dessous une liste exhaustive des fonctionnalités incluses dans chaque plan Workstaff.
Fonctionnalités principales
Fonctionnalité | Plan Gratuit | Plan Pro | Plan Max |
---|---|---|---|
Planification basée sur les projets | ✅ | ✅ | ✅ |
Quarts de travail / rôles ouverts | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestion de la base de données du personnel | ✅ | ✅ | ✅ |
Invitations du personnel | ✅ | ✅ | ✅ |
Évaluation du personnel | ✅ | ✅ | ✅ |
Messagerie / Chat | ✅ | ✅ | ✅ |
Rémuneration de base | ✅ | ✅ | |
Feuilles de temps | ✅ | ✅ | |
Pointage des travailleurs avec rappels | ✅ | ✅ | |
Suivi de la présence du personnel en direct | ✅ | ✅ | |
Diffusions | ✅ | ✅ | |
Budget et rapports financiers | ✅ | ✅ | |
Champs personnalisés pour les profils du personnel | ✅ | ✅ | |
Gestion des clients | ✅ | ✅ | |
Facturation intégrée pour les sous-traitants | ✅ | ||
Rémunération avancée (primes) | ✅ | ||
Départements | ✅ | ||
Préparation de la paie | ✅ |
Gestion de la base de données
Fonctionnalité | Plan Gratuit | Plan Pro | Plan Max |
---|---|---|---|
Inviter / Ajouter du personnel | ✅ | ✅ | ✅ |
Rechercher, trier et filtrer la base de données | ✅ | ✅ | ✅ |
Profils actifs / inactifs | ✅ | ✅ | ✅ |
Lieu | ✅ | ✅ | ✅ |
Notation par étoiles | ✅ | ✅ | ✅ |
Compétences | ✅ | ✅ | ✅ |
Étiquettes | ✅ | ✅ | ✅ |
Télécharger la base de données du personnel | ✅ | ✅ | ✅ |
Profils fictifs (sans l'app mobile) | ✅ | ✅ | ✅ |
Champs personnalisés | ✅ | ✅ | |
Organiser par départements | ✅ | ✅ | |
Afficher l'historique de travail | ✅ | ✅ |
Planification
Fonctionnalité | Plan Gratuit | Plan Pro | Plan Max |
---|---|---|---|
Planification sur base de projets | ✅ | ✅ | ✅ |
Spécifier l'emplacement des projets | ✅ | ✅ | ✅ |
Horaires réguliers / permanents / hebdomadaires | ✅ | ✅ | ✅ |
Modifications d'horaires en mode brouillon | ✅ | ✅ | ✅ |
Cloner / répéter des quarts | ✅ | ✅ | ✅ |
Cloner / répéter des horaires et du personnel réservé | ✅ | ✅ | ✅ |
Visualiser le calendrier général par jour, semaine, mois | ✅ | ✅ | ✅ |
Voir les disponibilités du personnel | ✅ | ✅ | ✅ |
Demander au personnel une confirmation de l'horaire par notification push | ✅ | ✅ | ✅ |
Visualiser les confirmations d'horaire | ✅ | ✅ | ✅ |
Planifier des pauses non-payées | ✅ | ✅ | ✅ |
Planifier le temps de transport | ✅ | ✅ | ✅ |
Planification détaillée des horaires | ✅ | ✅ | ✅ |
Marquer un rôle / poste comme comblé | ✅ | ✅ | ✅ |
Protections contre les affectations doubles | ✅ | ✅ | ✅ |
Imprimer les horaires hebdomadaires / Partager en PDF | ✅ | ✅ | ✅ |
Partager des notes avec l'équipe | ✅ | ✅ | ✅ |
Partager des documents avec l'équipe | ✅ | ✅ | ✅ |
Remplissage automatique des quarts de travail | ✅ | ✅ | |
Associer un client à un projet | ✅ | ✅ |
Quarts ouverts / Offres de travail
Fonctionnalité | Plan Gratuit | Plan Pro | Plan Max |
---|---|---|---|
Publiez des offres d'emploi dans la base de données du personnel en fonction des compétences et de la distance | ✅ | ✅ | ✅ |
Publier des offres d'emploi à du personnel spécifique | ✅ | ✅ | ✅ |
Voir qui a ouvert/consulté les offres | ✅ | ✅ | ✅ |
Voir qui a décliné les offres | ✅ | ✅ | ✅ |
Examiner les candidats | ✅ | ✅ | ✅ |
Notification par push et par email pour les opportunités de travail au personnel | ✅ | ✅ | ✅ |
Rémunération
Fonctionnalité | Plan Gratuit | Plan Pro | Plan Max |
---|---|---|---|
Rémunération à l'heure ou au quart de travail | ✅ | ✅ | |
Bénévolat | ✅ | ✅ | |
Temps de déplacement rémunéré | ✅ | ✅ | |
Conditions de rémunération par rôle et par quart | ✅ | ✅ | |
Changements planifiés aux taux horaires de base du personnel | ✅ | ✅ | |
Taux horaire de base différent en fonction du poste occupé | ✅ | ✅ | |
Primes par heure de déplacement | ✅ | ||
Primes par heure de travail | ✅ | ||
Primes par quart de travail | ✅ | ||
Primes basées sur un pourcentage du salaire de base | ✅ | ||
Primes automatiques en fonction des heures travaillées | ✅ | ||
Primes automatiques en fonction des jours de la semaine | ✅ | ||
Primes automatiques en fonction des compétences | ✅ | ||
Primes automatiques en fonction des champs personnalisés | ✅ | ||
Primes automatiques en fonction du statut d'emploi | ✅ | ||
Primes automatiques en fonction de la désignation chef d'équipe | ✅ |
Suivi du temps
Fonctionnalité | Plan Gratuit | Plan Pro | Plan Max |
---|---|---|---|
Visualiser l'horaire du personnel | ✅ | ✅ | ✅ |
Suivi des temps de travail, des temps de déplacement et des pauses non rémunérées | ✅ | ✅ | |
Pointage par code QR | ✅ | ✅ | |
Pointage par code QR obligatoire | ✅ | ✅ | |
Pointage géolocalisé | ✅ | ✅ | |
Les chefs d'équipe peuvent suivre les heures d'arrivée et de départ de leurs collègues | ✅ | ✅ | |
Les chefs d'équipe peuvent soumettre des feuilles de temps au nom de leurs collègues | ✅ | ✅ | |
Les chefs d'équipe peuvent réviser les heures soumises par leurs collègues | ✅ | ✅ | |
Approbation des feuilles de temps | ✅ | ✅ | |
Correction des feuilles de temps | ✅ | ✅ | |
Vérification de confiance | ✅ | ✅ | |
Téléchargement des données détaillées de la feuille de temps | ✅ | ✅ | |
Pointage par les chefs d'équipe obligatoire | ✅ | ✅ |
Facturation des sous-traitants
Fonctionnalité | Plan Gratuit | Plan Pro | Plan Max |
---|---|---|---|
Les travailleurs autonomes peuvent créer et soumettre des factures via l'application mobile | ✅ | ||
Les factures ne peuvent être soumises qu'une fois les feuilles de temps approuvées | ✅ | ||
Rapprochement automatique des lignes de factures | ✅ | ||
Marquer les factures comme approuvées | ✅ | ||
Marquer les factures comme payées | ✅ | ||
Téléchargement et impression de la facture | ✅ |
Préparation de la paie
Fonctionnalité | Plan Gratuit | Plan Pro | Plan Max |
---|---|---|---|
Consolider les gains des employés et des contractants au sein des périodes de paie | ✅ | ||
Périodes de paie hebdomadaires (52/an) et bi-hebdomadaires (26/an) | ✅ | ||
Résumé des heures de travail quotidiennes et hebdomadaires par personnel | ✅ | ||
Détection des heures non approuvées | ✅ | ||
Détection des quarts de travail non traités | ✅ | ||
Détection des changements aux horaires et de rémunération | ✅ | ||
Prévention des modifications après qu'un talon ait été traité | ✅ | ||
Téléchargement des données de rémunération détaillées vers Excel/CSV | ✅ |
Messagerie
Fonctionnalité | Plan Gratuit | Plan Pro | Plan Max |
---|---|---|---|
Messagerie par chat intégrée | ✅ | ✅ | ✅ |
Conversations 1:1 (individuelles) | ✅ | ✅ | ✅ |
Conversations d'équipe | ✅ | ✅ | ✅ |
Texte enrichi (mise en forme) et liens dans les messages | ✅ | ✅ | ✅ |
Diffusions | ✅ | ✅ |
Appli mobile
Fonctionnalité | Plan Gratuit | Plan Pro | Plan Max |
---|---|---|---|
Gérer le profil (coordonnées, photo, compétences, expérience professionnelle, etc.) | ✅ | ✅ | ✅ |
Modifier les informations de contact | ✅ | ✅ | ✅ |
Afficher le calendrier et l'agenda de travail | ✅ | ✅ | ✅ |
Gérer la disponibilité détaillée | ✅ | ✅ | ✅ |
Voir les offres d'emploi (quarts de travail ouverts) | ✅ | ✅ | ✅ |
Soumettre une candidature pour les offres | ✅ | ✅ | ✅ |
Confirmer les horaires de travail | ✅ | ✅ | ✅ |
Demande d'annulations | ✅ | ✅ | ✅ |
Afficher les détails des quarts et des horaires | ✅ | ✅ | ✅ |
Affichage de l'équipe / des collègues du quart | ✅ | ✅ | ✅ |
Visualisation des documents partagés | ✅ | ✅ | ✅ |
Chat avec l'employeur | ✅ | ✅ | ✅ |
Chat d'équipe | ✅ | ✅ | ✅ |
Recevoir des notifications push | ✅ | ✅ | ✅ |
Gérer les préférences de notifications | ✅ | ✅ | ✅ |
Afficher les informations de contact des collègues | ✅ | ✅ | |
Pointage | ✅ | ✅ | |
Pointage par les chefs d'équipe | ✅ | ✅ | |
Pointage par code QR | ✅ | ✅ | |
Soumission de feuilles de temps | ✅ | ✅ | |
Soumissions de feuilles de temps pour des collègues | ✅ | ✅ | |
Créer et soumettre des factures à partir de feuilles de temps approuvées (travailleurs autonomes) | ✅ | ||
Téléchargez et imprimez les factures soumises (travailleurs autonomes) | ✅ |
Notifications
Fonctionnalité | Canaux | Plan Gratuit | Plan Pro | Plan Max |
---|---|---|---|---|
Notifications de nouvelles offres | ✉️ 📱 | ✅ | ✅ | ✅ |
Notifications de nouvelles affectations | ✉️ 📱 | ✅ | ✅ | ✅ |
Notifications de changements d'horaires | ✉️ 📱 | ✅ | ✅ | ✅ |
Notifications d'annulation d'affectations | ✉️ 📱 | ✅ | ✅ | ✅ |
Notifications de nouveaux messages de chat | ✉️ 📱 | ✅ | ✅ | ✅ |
Notifications de nouveaux messages de diffusion | ✉️ 📱 | ✅ | ✅ | ✅ |
Notifications d'annulation demandée | ✉️ | ✅ | ✅ | ✅ |
Notification de rappel d'heure d'arrivée | 📱️ | ✅ | ✅ | ✅ |
Paramètres et personnalisation
Fonctionnalité | Plan Gratuit | Plan Pro | Plan Max |
---|---|---|---|
Personnalisation du logo et des informations sur l'entreprise | ✅ | ✅ | ✅ |
Personnalisation du premier jour de la semaine | ✅ | ✅ | ✅ |
Prise en charge des fuseaux horaires | ✅ | ✅ | ✅ |
Personnalisation des compétences/rôles et définition des couleurs | ✅ | ✅ | ✅ |
Personnalisation des balises pour les profils du personnel | ✅ | ✅ | ✅ |
Champs personnalisés pour les profils du personnel | ✅ | ✅ | ✅ |
Départements | ✅ | ||
Primes | ✅ |
Rapports
Fonctionnalité | Plan Gratuit | Plan Pro | Plan Max |
---|---|---|---|
Budgets des projets | ✅ | ✅ | ✅ |
Coûts réels | ✅ | ✅ |