Matrice des fonctionnalités
Vous trouverez ci-dessous une liste exhaustive des fonctionnalités incluses dans chaque plan Workstaff.
Fonctionnalités principales
| Fonctionnalité | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|
| Planification basée sur les projets | ✅ | ✅ |
| Quarts de travail / rôles ouverts | ✅ | ✅ |
| Gestion de la base de données du personnel | ✅ | ✅ |
| Invitations du personnel | ✅ | ✅ |
| Évaluation du personnel | ✅ | ✅ |
| Messagerie / Chat | ✅ | ✅ |
| Diffusions de messages | ✅ | ✅ |
| Application mobile pour le personnel | ✅ | ✅ |
| Application mobile pour les gestionnaires | ✅ | |
| Champs personnalisés pour les profils du personnel | ✅ | ✅ |
| Budget et rapports financiers | ✅ | |
| Gestion des clients | ✅ | |
| Départements | ✅ | |
| Rémuneration de base | Add-on | ✅ |
| Feuilles de temps | Add-on | ✅ |
| Pointage des travailleurs avec rappels | Add-on | ✅ |
| Suivi de la présence du personnel en direct | Add-on | ✅ |
| Recevez des photos de votre personnel sur le terrain | Add-on | Add-on |
| Rémunération avancée (primes) | Add-on | Add-on |
| Facturation intégrée pour les sous-traitants | Add-on | Add-on |
| Préparation de la paie | Add-on | Add-on |
| Portail client | Add-on | Add-on |
Gestion de la base de données
| Fonctionnalité | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|
| Inviter / Ajouter du personnel | ✅ | ✅ |
| Rechercher, trier et filtrer la base de données | ✅ | ✅ |
| Profils actifs / inactifs | ✅ | ✅ |
| Lieu | ✅ | ✅ |
| Notation par étoiles | ✅ | ✅ |
| Compétences | ✅ | ✅ |
| Étiquettes | ✅ | ✅ |
| Télécharger la base de données du personnel | ✅ | ✅ |
| Profils fictifs (sans l'app mobile) | ✅ | ✅ |
| Champs personnalisés | ✅ | ✅ |
| Affichage du calendrier & historique de travail | ✅ | ✅ |
| Gestion des disponibilités | ✅ | ✅ |
| Organiser par départements | ✅ | |
| 🔥 Avertissements disciplinaires (ex: no shows) | ✅ | |
| Gestion de l'intégration du personnel | Add-on | Add-on |
| Intégration via Google Forms | Add-on | Add-on |
| 🔥 Envoyer des demandes de documents aux membres du personnel | Add-on | Add-on |
| 🔥 Conserver les documents importants du personnel | Add-on | Add-on |
Planification
| Fonctionnalité | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|
| Planification sur base de projets | ✅ | ✅ |
| Segmentation de projets complexes | ✅ | ✅ |
| Spécifier l'emplacement des projets | ✅ | ✅ |
| Horaires réguliers / permanents / hebdomadaires | ✅ | ✅ |
| Modifications d'horaires en mode brouillon | ✅ | ✅ |
| Cloner / répéter des quarts | ✅ | ✅ |
| Cloner / répéter des horaires et du personnel réservé | ✅ | ✅ |
| Visualiser le calendrier général par jour, semaine, mois | ✅ | ✅ |
| Voir les disponibilités du personnel | ✅ | ✅ |
| Demander au personnel une confirmation de l'horaire par notification push | ✅ | ✅ |
| Visualiser les confirmations d'horaire | ✅ | ✅ |
| Planifier des pauses non-payées | ✅ | ✅ |
| Planifier le temps de transport | ✅ | ✅ |
| Planification détaillée des horaires | ✅ | ✅ |
| Marquer un rôle / poste comme comblé | ✅ | ✅ |
| Protections contre les affectations doubles | ✅ | ✅ |
| Imprimer les horaires hebdomadaires / Partager en PDF | ✅ | ✅ |
| Partager des notes avec l'équipe | ✅ | ✅ |
| Partager des documents avec l'équipe | ✅ | ✅ |
| Remplissage automatique des quarts de travail | ✅ | ✅ |
| Remplissage Magique: Affectations automatiques intelligentes | ✅ | ✅ |
| Associer un client à un projet | Add-on | ✅ |
Quarts ouverts / Offres de travail
| Fonctionnalité | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|
| Publiez des offres d'emploi dans la base de données du personnel en fonction des compétences et de la distance | ✅ | ✅ |
| Publier des offres d'emploi à du personnel spécifique | ✅ | ✅ |
| Voir qui a ouvert/consulté les offres | ✅ | ✅ |
| Voir qui a décliné les offres | ✅ | ✅ |
| Examiner les candidats | ✅ | ✅ |
| Notification par push et par email pour les opportunités de travail au personnel | ✅ | ✅ |
| Offres urgentes | ✅ | |
| Offres premier arrivé, premier servi | ✅ |
Rémunération
| Fonctionnalité | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|
| Rémunération à l'heure ou au quart de travail | Add-on | ✅ |
| Bénévolat | Add-on | ✅ |
| Temps de déplacement rémunéré | Add-on | ✅ |
| Conditions de rémunération par rôle et par quart | Add-on | ✅ |
| Taux de rémunération par défaut pour tout le personnel | Add-on | ✅ |
| Taux de rémunération par défaut par type de poste occupé | Add-on | ✅ |
| Changements planifiés aux taux horaires de base du personnel | Add-on | ✅ |
| Taux horaire de base différent en fonction du poste occupé | Add-on | ✅ |
| Rémunération du temps supplémentaire | Add-on | ✅ |
| Primes par heure de déplacement | Add-on | Add-on |
| Primes par heure de travail | Add-on | Add-on |
| Primes par quart de travail | Add-on | Add-on |
| Primes basées sur un pourcentage du salaire de base | Add-on | Add-on |
| Primes automatiques en fonction des heures travaillées | Add-on | Add-on |
| Primes automatiques en fonction des jours de la semaine | Add-on | Add-on |
| Primes automatiques en fonction des compétences | Add-on | Add-on |
| Primes automatiques en fonction des champs personnalisés | Add-on | Add-on |
| Primes automatiques en fonction du statut d'emploi | Add-on | Add-on |
| Primes automatiques en fonction de la désignation chef d'équipe | Add-on | Add-on |
Suivi du temps
| Fonctionnalité | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|
| Visualiser l'horaire du personnel | ✅ | ✅ |
| Suivi des temps de travail, des temps de déplacement et des pauses non rémunérées | Add-on | ✅ |
| Suivi automatique des heures supplémentaires | Add-on | ✅ |
| Pointage par code QR | Add-on | ✅ |
| Pointage par code QR obligatoire | Add-on | ✅ |
| Pointage géolocalisé | Add-on | ✅ |
| Les chefs d'équipe peuvent suivre les heures d'arrivée et de départ de leurs collègues | Add-on | ✅ |
| Les chefs d'équipe peuvent soumettre des feuilles de temps au nom de leurs collègues | Add-on | ✅ |
| Les chefs d'équipe peuvent réviser les heures soumises par leurs collègues | Add-on | ✅ |
| Approbation des feuilles de temps | Add-on | ✅ |
| Correction des feuilles de temps | Add-on | ✅ |
| Indicateurs de confiance | Add-on | ✅ |
| Téléchargement des données sommaires des feuilles de temps | Add-on | ✅ |
| Téléchargement des données détaillées des feuilles de temps | Add-on | ✅ |
| Pointage par les chefs d'équipe obligatoire | Add-on | ✅ |
| 🔥 Suivi des no shows et absences | Add-on | ✅ |
Facturation des sous-traitants
| Fonctionnalité | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|
| Les travailleurs autonomes peuvent créer et soumettre des factures via l'app mobile | Add-on | Add-on |
| Les factures ne peuvent être soumises qu'une fois les feuilles de temps approuvées | Add-on | Add-on |
| Rapprochement automatique des lignes de factures | Add-on | Add-on |
| Marquer les factures comme approuvées | Add-on | Add-on |
| Marquer les factures comme payées | Add-on | Add-on |
| Téléchargement et impression des factures | Add-on | Add-on |
Préparation de la paie
| Fonctionnalité | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|
| Consolider les gains des employés et des contractants au sein des périodes de paie | Add-on | Add-on |
| Périodes de paie hebdomadaires (52/an) et bi-hebdomadaires (26/an) | Add-on | Add-on |
| Résumé des heures de travail quotidiennes et hebdomadaires par personnel | Add-on | Add-on |
| Temps supplémentaire: Rémunération des heures supplémentaires | Add-on | Add-on |
| Détection des heures non approuvées | Add-on | Add-on |
| Détection des quarts de travail non traités | Add-on | Add-on |
| Détection des changements aux horaires et de rémunération | Add-on | Add-on |
| Prévention des modifications après qu'un talon ait été traité | Add-on | Add-on |
| Téléchargement des données de rémunération détaillées vers Excel/CSV | Add-on | Add-on |
Messagerie
| Fonctionnalité | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|
| Messagerie par chat intégrée | ✅ | ✅ |
| Conversations 1:1 (individuelles) | ✅ | ✅ |
| Conversations d'équipe | ✅ | ✅ |
| Texte enrichi (mise en forme) et liens dans les messages | ✅ | ✅ |
| Fermer une discussion | ✅ | ✅ |
| Diffusions de masse de messages au personnel | ✅ | ✅ |
Appli mobile
| Fonctionnalité | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|
| Gérer le profil (coordonnées, photo, compétences, expérience professionnelle, etc.) | ✅ | ✅ |
| Modifier les informations de contact | ✅ | ✅ |
| Afficher le calendrier et l'agenda de travail | ✅ | ✅ |
| Gérer la disponibilité détaillée | ✅ | ✅ |
| Voir les offres d'emploi (quarts de travail ouverts) | ✅ | ✅ |
| Soumettre une candidature pour les offres | ✅ | ✅ |
| Confirmer les horaires de travail | ✅ | ✅ |
| Demande d'annulations | ✅ | ✅ |
| Afficher les détails des quarts et des horaires | ✅ | ✅ |
| Affichage de l'équipe / des collègues du quart | ✅ | ✅ |
| Visualisation des documents partagés | ✅ | ✅ |
| Chat avec l'employeur | ✅ | ✅ |
| Chat d'équipe | ✅ | ✅ |
| Recevoir des notifications push | ✅ | ✅ |
| Gérer les préférences de notifications | ✅ | ✅ |
| Afficher les informations de contact des collègues | ✅ | ✅ |
| Pointage | Add-on | ✅ |
| Pointage par les chefs d'équipe | Add-on | ✅ |
| Pointage par code QR | Add-on | ✅ |
| Soumission de feuilles de temps | Add-on | ✅ |
| Soumissions de feuilles de temps pour des collègues | Add-on | ✅ |
| Créer et soumettre des factures à partir de feuilles de temps approuvées (travailleurs autonomes) | Add-on | Add-on |
| Télécharger et imprimer les factures soumises (travailleurs autonomes) | Add-on | Add-on |
Notifications
| Fonctionnalité | Canaux | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|---|
| Notifications de nouvelles offres | ✉️ 📱 | ✅ | ✅ |
| Notifications de nouvelles affectations | ✉️ 📱 | ✅ | ✅ |
| Notifications de changements d'horaires | ✉️ 📱 | ✅ | ✅ |
| Notifications d'annulation d'affectations | ✉️ 📱 | ✅ | ✅ |
| Notifications de nouveaux messages de chat | ✉️ 📱 | ✅ | ✅ |
| Notifications de nouveaux messages de diffusion | ✉️ 📱 | ✅ | ✅ |
| Notifications d'annulation demandée | ✉️ | ✅ | ✅ |
| Notification de rappel d'heure d'arrivée | 📱️ | Add-on | ✅ |
| Notification d'avertissement disciplinaire | ✉️ 📱️ | ✅ |
Paramètres et personnalisation
| Fonctionnalité | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|
| Personnalisation du logo et des informations sur l'entreprise | ✅ | ✅ |
| Personnalisation du premier jour de la semaine | ✅ | ✅ |
| Prise en charge des fuseaux horaires | ✅ | ✅ |
| Personnalisation des compétences/rôles et définition des couleurs | ✅ | ✅ |
| Personnalisation des balises pour les profils du personnel | ✅ | ✅ |
| Champs personnalisés pour les profils du personnel | ✅ | ✅ |
| Départements | ✅ | |
| Primes | Add-on | Add-on |
Rapports
| Fonctionnalité | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|
| Budgets des projets | ✅ | |
| Coûts réels | ✅ |
Portail Client
Disponible en tant qu'extension, le Portail Client Workstaff vous permet de vous rapprocher de vos clients grâce à un portail en ligne dédié et personnalisé permettant de partager en temps réel des projets, des photos et bien plus encore.
| Fonctionnalité | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|
| Partage de projets de staffing (avancement, équipe, horaires) avec vos clients | Add-on | Add-on |
| Partage des photos de votre personnel sur le terrain | Add-on | Add-on |
| Partage des feuilles de temps approuvées avec votre client | Add-on | Add-on |
| Adresse web dédiée pour le portail, à l'effigie de votre organisation | Add-on | Add-on |
Rapports de Terrain
Les Rapports de Terrain vous permettent de collecter des retours structurés de votre personnel, offrant une meilleure visibilité et facilitant la prise de décision.
| Fonctionnalité | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|
| Création de questionnaires personnalisables | Add-on | Add-on |
| Suivi des réponses aux questionnaires par projet | Add-on | Add-on |
| Téléchargement des réponses vers Excel | Add-on | Add-on |
| Partage des réponses avec votre client sur le Portail Client | Add-on | Add-on |
Fonctions optionnelles
Ces fonctions complémentaires doivent actuellement être activées sur demande pour votre compte par notre équipe de service à la clientèle — faites-le nous savoir si vous souhaitez les essayer.
| Fonctionnalité | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|
| Transaction Pro (export de données Quickbooks) - disponible avec le add-on Paie | ✅ | ✅ |